Razão por Equipe: proporção de crianças que receberam o acompanhamento do desenvolvimento infantil esperado em relação ao total cadastrado, calculada individualmente para cada equipe de saúde neste período.
≥ 50% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta nacional de qualidade definida pelo Ministério da Saúde para desenvolvimento infantil.
Abaixo da meta: a proporção de crianças acompanhadas ainda está abaixo do mínimo esperado pelo Ministério da Saúde.
| Equipe | Estabelecimento | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Somatório | Crianças | Razão % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 22 | 5 | 3 | 15 | 5 | 1000 | 25 | 40,00% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 33 | 30 | 25 | 11 | 26 | 2500 | 50 | 50,00% |
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 32 | 19 | 13 | 4 | 19 | 1740 | 45 | 38,67% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 33 | 9 | 10 | 23 | 12 | 1740 | 42 | 41,43% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 43 | 21 | 12 | 20 | 12 | 2160 | 49 | 44,08% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 17 | 9 | 9 | 13 | 8 | 1120 | 26 | 43,08% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 27 | 20 | 16 | 10 | 12 | 1700 | 37 | 45,95% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 26 | 17 | 12 | 7 | 26 | 1760 | 46 | 38,26% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 24 | 14 | 9 | 7 | 10 | 1280 | 32 | 40,00% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 49 | 27 | 25 | 20 | 22 | 2860 | 70 | 40,86% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 19 | 12 | 13 | 11 | 10 | 1300 | 23 | 56,52% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 320 | 7 | 45,71% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 52 | 28 | 25 | 15 | 27 | 2940 | 63 | 46,67% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS