Razão por Equipe: proporção de crianças que receberam o acompanhamento do desenvolvimento infantil esperado em relação ao total cadastrado, calculada individualmente para cada equipe de saúde neste período.
≥ 50% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta nacional de qualidade definida pelo Ministério da Saúde para desenvolvimento infantil.
Abaixo da meta: a proporção de crianças acompanhadas ainda está abaixo do mínimo esperado pelo Ministério da Saúde.
| Equipe | Estabelecimento | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Somatório | Crianças | Razão % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 24 | 6 | 6 | 17 | 4 | 1140 | 27 | 42,00% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 41 | 28 | 22 | 11 | 25 | 2540 | 56 | 45,00% |
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 36 | 20 | 17 | 4 | 18 | 1900 | 49 | 38,00% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 33 | 8 | 7 | 21 | 13 | 1640 | 40 | 41,00% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 50 | 24 | 12 | 26 | 13 | 2500 | 56 | 44,00% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 19 | 11 | 9 | 18 | 8 | 1300 | 29 | 44,00% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 29 | 21 | 16 | 9 | 14 | 1780 | 37 | 48,00% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 31 | 16 | 15 | 10 | 22 | 1880 | 50 | 37,00% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 30 | 13 | 8 | 11 | 9 | 1420 | 40 | 35,00% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 52 | 25 | 24 | 20 | 25 | 2920 | 75 | 38,00% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 23 | 15 | 14 | 14 | 10 | 1520 | 30 | 50,00% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 280 | 6 | 46,00% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 52 | 23 | 24 | 13 | 24 | 2720 | 68 | 40,00% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS