Razão por Equipe: proporção de pessoas com diabetes que receberam o cuidado esperado em relação ao total cadastrado, calculada individualmente para cada equipe de saúde neste período.
≥ 60% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta nacional de qualidade definida pelo Ministério da Saúde.
Abaixo da meta: a proporção de pessoas assistidas ainda está abaixo do mínimo esperado pelo Ministério da Saúde.
| Equipe | Estabelecimento | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | Somatório | Pessoas | Razão % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 83 | 91 | 84 | 95 | 66 | 34 | 7685 | 107 | 71,82% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 265 | 260 | 217 | 152 | 233 | 25 | 19365 | 304 | 63,70% |
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 180 | 163 | 156 | 131 | 119 | 31 | 13255 | 206 | 64,34% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 112 | 108 | 101 | 126 | 100 | 14 | 9605 | 129 | 74,46% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 103 | 109 | 84 | 119 | 83 | 23 | 8925 | 126 | 70,83% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 120 | 123 | 100 | 125 | 91 | 17 | 9865 | 127 | 77,68% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 116 | 106 | 81 | 107 | 86 | 4 | 8615 | 126 | 68,37% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 94 | 91 | 86 | 105 | 67 | 16 | 7880 | 111 | 70,99% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 132 | 128 | 121 | 123 | 99 | 1 | 10335 | 153 | 67,55% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 190 | 208 | 187 | 240 | 143 | 7 | 16775 | 245 | 68,47% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 108 | 115 | 99 | 125 | 73 | 46 | 9655 | 129 | 74,84% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 30 | 26 | 25 | 24 | 21 | 1 | 2175 | 30 | 72,50% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 117 | 127 | 108 | 119 | 77 | 0 | 9400 | 139 | 67,63% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS