Razão por Equipe: proporção de pessoas com diabetes que receberam o cuidado esperado em relação ao total cadastrado, calculada individualmente para cada equipe de saúde neste período.
≥ 60% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta nacional de qualidade definida pelo Ministério da Saúde.
Abaixo da meta: a proporção de pessoas assistidas ainda está abaixo do mínimo esperado pelo Ministério da Saúde.
| Equipe | Estabelecimento | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | Somatório | Pessoas | Razão % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 83 | 91 | 85 | 96 | 62 | 36 | 7690 | 106 | 72,55% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 263 | 261 | 214 | 126 | 211 | 29 | 18505 | 298 | 62,10% |
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 198 | 184 | 175 | 131 | 133 | 34 | 14470 | 228 | 63,46% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 110 | 106 | 102 | 125 | 101 | 14 | 9545 | 128 | 74,57% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 106 | 113 | 92 | 118 | 87 | 28 | 9280 | 129 | 71,94% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 116 | 120 | 101 | 121 | 90 | 42 | 10035 | 122 | 82,25% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 117 | 105 | 81 | 113 | 85 | 4 | 8725 | 126 | 69,25% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 91 | 92 | 91 | 100 | 70 | 16 | 7855 | 112 | 70,13% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 141 | 136 | 129 | 124 | 104 | 2 | 10865 | 164 | 66,25% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 198 | 212 | 194 | 243 | 151 | 7 | 17280 | 249 | 69,40% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 110 | 114 | 99 | 125 | 72 | 50 | 9725 | 129 | 75,39% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 30 | 27 | 25 | 25 | 19 | 1 | 2180 | 30 | 72,67% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 126 | 136 | 117 | 124 | 82 | 0 | 10025 | 147 | 68,20% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS