Razão por Equipe: proporção de gestantes que receberam o cuidado esperado em relação ao total cadastrado, calculada individualmente para cada equipe de saúde neste período.
≥ 60% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta nacional de qualidade definida pelo Ministério da Saúde.
Abaixo da meta: a proporção de gestantes assistidas ainda está abaixo do mínimo esperado pelo Ministério da Saúde.
| Equipe | Estabelecimento | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | Somatório | Gestantes | Razão % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 14 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 9 | 707 | 14 | 50,50% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 32 | 14 | 21 | 18 | 15 | 22 | 19 | 1 | 4 | 3 | 34 | 1679 | 39 | 43,05% |
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 19 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 16 | 2 | 5 | 0 | 13 | 928 | 22 | 42,18% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 14 | 6 | 10 | 9 | 12 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | 779 | 19 | 41,00% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 31 | 16 | 21 | 14 | 16 | 19 | 29 | 8 | 9 | 2 | 31 | 1795 | 34 | 52,79% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 10 | 4 | 7 | 5 | 8 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 10 | 541 | 11 | 49,18% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 305 | 10 | 30,50% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 21 | 9 | 15 | 11 | 10 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1038 | 27 | 38,44% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 18 | 7 | 11 | 6 | 9 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 11 | 819 | 20 | 40,95% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 36 | 13 | 23 | 22 | 21 | 21 | 28 | 2 | 4 | 8 | 35 | 1953 | 39 | 50,08% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 7 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 394 | 8 | 49,25% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 185 | 5 | 37,00% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 28 | 10 | 17 | 13 | 13 | 15 | 5 | 1 | 2 | 3 | 21 | 1180 | 28 | 42,14% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS