Razão por Equipe: proporção de gestantes que receberam o cuidado esperado em relação ao total cadastrado, calculada individualmente para cada equipe de saúde neste período.
≥ 60% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta nacional de qualidade definida pelo Ministério da Saúde.
Abaixo da meta: a proporção de gestantes assistidas ainda está abaixo do mínimo esperado pelo Ministério da Saúde.
| Equipe | Estabelecimento | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | Somatório | Gestantes | Razão % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 17 | 5 | 8 | 7 | 9 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 12 | 764 | 17 | 44,94% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 36 | 16 | 24 | 19 | 16 | 22 | 22 | 2 | 8 | 2 | 38 | 1881 | 44 | 42,75% |
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 22 | 7 | 7 | 7 | 5 | 10 | 14 | 1 | 4 | 1 | 13 | 841 | 23 | 36,57% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 14 | 8 | 9 | 8 | 12 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 770 | 19 | 40,53% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 31 | 15 | 23 | 15 | 19 | 18 | 29 | 6 | 11 | 6 | 30 | 1858 | 33 | 56,30% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 10 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 7 | 0 | 4 | 2 | 9 | 577 | 10 | 57,70% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 10 | 3 | 8 | 4 | 5 | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 496 | 12 | 41,33% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 21 | 14 | 17 | 16 | 11 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1164 | 27 | 43,11% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 18 | 8 | 14 | 6 | 11 | 12 | 13 | 0 | 1 | 2 | 14 | 909 | 20 | 45,45% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 34 | 15 | 23 | 21 | 21 | 21 | 27 | 1 | 4 | 7 | 33 | 1897 | 36 | 52,69% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 7 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 358 | 8 | 44,75% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 222 | 6 | 37,00% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 31 | 9 | 15 | 10 | 10 | 13 | 4 | 0 | 3 | 4 | 22 | 1120 | 31 | 36,13% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS