Razão por Equipe: proporção de pessoas com hipertensão que receberam o cuidado esperado em relação ao total cadastrado, calculada individualmente para cada equipe de saúde neste período.
≥ 60% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta nacional de qualidade definida pelo Ministério da Saúde.
Abaixo da meta: a proporção de pessoas assistidas ainda está abaixo do mínimo esperado pelo Ministério da Saúde.
| Equipe | Estabelecimento | H1 | H2 | H3 | H4 | Somatório | Pessoas | Razão % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 301 | 330 | 296 | 352 | 31975 | 400 | 79,94% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 725 | 704 | 635 | 391 | 61375 | 876 | 70,06% |
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 526 | 498 | 474 | 434 | 48300 | 639 | 75,59% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 343 | 335 | 325 | 418 | 35525 | 432 | 82,23% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 335 | 372 | 251 | 412 | 34250 | 439 | 78,02% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 356 | 390 | 318 | 413 | 36925 | 414 | 89,19% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 272 | 242 | 195 | 278 | 24675 | 323 | 76,39% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 351 | 357 | 323 | 407 | 35950 | 440 | 81,70% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 458 | 475 | 412 | 460 | 45125 | 555 | 81,31% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 588 | 661 | 601 | 767 | 65425 | 784 | 83,45% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 317 | 336 | 289 | 366 | 32700 | 383 | 85,38% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 122 | 102 | 95 | 94 | 10325 | 133 | 77,63% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 509 | 576 | 483 | 597 | 54125 | 682 | 79,36% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS