Razão por Equipe: proporção de pessoas com hipertensão que receberam o cuidado esperado em relação ao total cadastrado, calculada individualmente para cada equipe de saúde neste período.
≥ 60% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta nacional de qualidade definida pelo Ministério da Saúde.
Abaixo da meta: a proporção de pessoas assistidas ainda está abaixo do mínimo esperado pelo Ministério da Saúde.
| Equipe | Estabelecimento | H1 | H2 | H3 | H4 | Somatório | Pessoas | Razão % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 303 | 341 | 313 | 353 | 32750 | 402 | 81,47% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 719 | 703 | 621 | 353 | 59900 | 852 | 70,31% |
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 573 | 544 | 520 | 435 | 51800 | 695 | 74,53% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 347 | 346 | 335 | 422 | 36250 | 437 | 82,95% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 337 | 378 | 265 | 409 | 34725 | 439 | 79,10% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 347 | 385 | 320 | 410 | 36550 | 410 | 89,15% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 275 | 248 | 211 | 292 | 25650 | 336 | 76,34% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 344 | 356 | 336 | 397 | 35825 | 438 | 81,79% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 485 | 494 | 440 | 462 | 47025 | 586 | 80,25% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 599 | 664 | 605 | 765 | 65825 | 787 | 83,64% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 317 | 341 | 301 | 368 | 33175 | 391 | 84,85% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 120 | 109 | 97 | 99 | 10625 | 132 | 80,49% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 521 | 600 | 506 | 609 | 55900 | 705 | 79,29% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS