Razão por Equipe: proporção de atendimentos programados em relação ao total de atendimentos, calculada individualmente para cada equipe de saúde neste período.
≥ 60% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta do indicador Mais Acesso.
Abaixo da meta: a razão de atendimentos programados ainda está abaixo do mínimo esperado.
| Equipe | Estabelecimento | Programados | Total Atend. | Razão % |
|---|---|---|---|---|
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 178 | 319 | 55,80% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 285 | 455 | 62,64% |
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 230 | 439 | 52,39% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 76 | 237 | 32,07% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 193 | 430 | 44,88% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 165 | 357 | 46,22% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 224 | 432 | 51,85% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 207 | 561 | 36,90% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 174 | 411 | 42,34% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 179 | 468 | 38,25% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 178 | 280 | 63,57% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 211 | 358 | 58,94% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 37 | 63 | 58,73% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS