Razão por Equipe: proporção de atendimentos programados em relação ao total de atendimentos, calculada individualmente para cada equipe de saúde neste período.
≥ 60% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta do indicador Mais Acesso.
Abaixo da meta: a razão de atendimentos programados ainda está abaixo do mínimo esperado.
| Equipe | Estabelecimento | Programados | Total Atend. | Razão % |
|---|---|---|---|---|
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 154 | 319 | 48,28% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 254 | 422 | 60,19% |
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 116 | 267 | 43,45% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 246 | 549 | 44,81% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 73 | 200 | 36,50% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 106 | 287 | 36,93% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 208 | 409 | 50,86% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 111 | 310 | 35,81% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 137 | 355 | 38,59% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 188 | 425 | 44,24% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 184 | 370 | 49,73% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 68 | 153 | 44,44% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 88 | 229 | 38,43% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS