Razão por Equipe: proporção de pessoas idosas que receberam o cuidado esperado em relação ao total cadastrado, calculada individualmente para cada equipe de saúde neste período.
≥ 60% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta nacional de qualidade definida pelo Ministério da Saúde.
Abaixo da meta: a proporção de pessoas assistidas ainda está abaixo do mínimo esperado pelo Ministério da Saúde.
| Equipe | Estabelecimento | PI1 | PI2 | PI3 | PI4 | Somatório | Pessoas Idosas | Razão % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 253 | 159 | 284 | 182 | 21950 | 316 | 69,46% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 597 | 309 | 323 | 403 | 40800 | 673 | 60,62% |
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 505 | 294 | 374 | 393 | 39150 | 621 | 63,04% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 288 | 181 | 357 | 234 | 26500 | 372 | 71,24% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 260 | 96 | 320 | 161 | 20925 | 335 | 62,46% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 272 | 147 | 317 | 214 | 23750 | 321 | 73,99% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 259 | 91 | 261 | 213 | 20600 | 315 | 65,40% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 350 | 190 | 459 | 261 | 31500 | 485 | 64,95% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 413 | 245 | 422 | 361 | 36025 | 531 | 67,84% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 525 | 340 | 695 | 443 | 50075 | 717 | 69,84% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 264 | 157 | 318 | 188 | 23175 | 329 | 70,44% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 98 | 45 | 82 | 64 | 7225 | 102 | 70,83% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 399 | 230 | 459 | 316 | 35100 | 523 | 67,11% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS