Razão por Equipe: proporção de pessoas idosas que receberam o cuidado esperado em relação ao total cadastrado, calculada individualmente para cada equipe de saúde neste período.
≥ 60% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta nacional de qualidade definida pelo Ministério da Saúde.
Abaixo da meta: a proporção de pessoas assistidas ainda está abaixo do mínimo esperado pelo Ministério da Saúde.
| Equipe | Estabelecimento | PI1 | PI2 | PI3 | PI4 | Somatório | Pessoas Idosas | Razão % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 252 | 173 | 285 | 180 | 22250 | 320 | 69,53% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 588 | 307 | 299 | 394 | 39700 | 664 | 59,79% |
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 564 | 341 | 375 | 440 | 43000 | 687 | 62,59% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 289 | 185 | 356 | 232 | 26550 | 372 | 71,37% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 265 | 112 | 324 | 161 | 21550 | 341 | 63,20% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 267 | 152 | 314 | 213 | 23650 | 318 | 74,37% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 265 | 94 | 274 | 220 | 21325 | 323 | 66,02% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 350 | 187 | 453 | 260 | 31250 | 482 | 64,83% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 433 | 250 | 421 | 381 | 37125 | 550 | 67,50% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 529 | 339 | 694 | 449 | 50275 | 723 | 69,54% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 261 | 177 | 310 | 191 | 23475 | 330 | 71,14% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 96 | 48 | 84 | 63 | 7275 | 101 | 72,03% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 409 | 232 | 467 | 324 | 35800 | 545 | 65,69% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS