Razão por Equipe: pontuação composta de prevenção do câncer calculada individualmente para cada equipe de saúde neste período.
≥ 60% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta nacional de qualidade definida pelo Ministério da Saúde.
Abaixo da meta: a pontuação composta ainda está abaixo do mínimo esperado pelo Ministério da Saúde.
| Equipe | Estabelecimento | PC.A | PC.B | PC.C | PC.D | Mulheres (25–64) | Razão % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 259 | 54 | 148 | 97 | 423 | 59,00% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 753 | 112 | 204 | 321 | 932 | 63,71% |
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 364 | 64 | 190 | 159 | 661 | 53,91% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 265 | 53 | 94 | 141 | 476 | 56,05% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 322 | 64 | 166 | 104 | 518 | 58,09% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 263 | 58 | 117 | 105 | 421 | 56,60% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 170 | 68 | 69 | 79 | 368 | 50,72% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 300 | 62 | 98 | 158 | 676 | 50,11% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 352 | 61 | 173 | 168 | 647 | 55,16% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 431 | 104 | 163 | 248 | 893 | 53,33% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 217 | 54 | 180 | 123 | 445 | 56,86% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 70 | 17 | 14 | 30 | 112 | 51,41% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 436 | 129 | 159 | 147 | 821 | 52,97% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS