Razão por Equipe: pontuação composta de prevenção do câncer calculada individualmente para cada equipe de saúde neste período.
≥ 60% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta nacional de qualidade definida pelo Ministério da Saúde.
Abaixo da meta: a pontuação composta ainda está abaixo do mínimo esperado pelo Ministério da Saúde.
| Equipe | Estabelecimento | PC.A | PC.B | PC.C | PC.D | Mulheres (25–64) | Razão % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 274 | 52 | 180 | 104 | 422 | 62,92% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 721 | 108 | 189 | 311 | 898 | 63,39% |
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 390 | 66 | 188 | 184 | 715 | 53,68% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 262 | 52 | 87 | 139 | 479 | 54,92% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 323 | 63 | 152 | 104 | 519 | 56,85% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 265 | 56 | 115 | 106 | 422 | 55,35% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 175 | 70 | 78 | 81 | 381 | 50,78% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 298 | 62 | 97 | 159 | 673 | 50,13% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 362 | 63 | 178 | 178 | 664 | 55,30% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 426 | 107 | 164 | 241 | 891 | 53,04% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 215 | 57 | 189 | 122 | 444 | 56,92% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 71 | 16 | 13 | 30 | 113 | 51,14% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 451 | 129 | 169 | 153 | 860 | 52,40% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS