Pontuação por Equipe: pontuação de vínculo e acompanhamento de cada equipe de saúde neste período, convertida para escala 0–100%.
≥ 70% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta do indicador de vínculo.
Abaixo da meta: a pontuação da equipe está abaixo do mínimo esperado.
| Equipe | Estabelecimento | Vinculadas | Acompanhadas | Crianças + Idosas | BPC/PBF | Idosas/Crianças + BPC/PBF | Atend. Avaliação | Cadastro | Pontuação | Pontuação % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 2163 | 2163 | 681 | 184 | 37 | 1838 | 2517 | 10 | 100,00% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 1618 | 1618 | 433 | 223 | 31 | 1954 | 1644 | 8.25 | 82,50% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 1369 | 1369 | 366 | 167 | 20 | 1658 | 1442 | 6.5 | 65,00% |
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 1527 | 1527 | 362 | 266 | 23 | 1440 | 1577 | 8.25 | 82,50% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 3088 | 3088 | 782 | 368 | 53 | 1811 | 3754 | 10 | 100,00% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 1836 | 1836 | 405 | 322 | 37 | 1752 | 1896 | 8.25 | 82,50% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 1546 | 1546 | 378 | 242 | 25 | 1543 | 1559 | 8.25 | 82,50% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 2246 | 2246 | 580 | 252 | 31 | 2307 | 2350 | 10 | 100,00% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 2092 | 2092 | 604 | 185 | 25 | 1614 | 2346 | 10 | 100,00% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 3208 | 3208 | 827 | 570 | 67 | 1913 | 3232 | 10 | 100,00% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 1522 | 1522 | 373 | 136 | 22 | 1418 | 1537 | 8.25 | 82,50% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 405 | 405 | 114 | 52 | 7 | 1101 | 458 | 2.5 | 25,00% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 3008 | 3008 | 628 | 492 | 41 | 980 | 3156 | 10 | 100,00% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS