Pontuação por Equipe: pontuação de vínculo e acompanhamento de cada equipe de saúde neste período, convertida para escala 0–100%.
≥ 70% (meta): a equipe atingiu ou superou a meta do indicador de vínculo.
Abaixo da meta: a pontuação da equipe está abaixo do mínimo esperado.
| Equipe | Estabelecimento | Vinculadas | Acompanhadas | Crianças + Idosas | BPC/PBF | Idosas/Crianças + BPC/PBF | Atend. Avaliação | Cadastro | Pontuação | Pontuação % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESF - SEDE 01 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 2321 | 2321 | 746 | 188 | 43 | 1692 | 2815 | 10 | 100,00% |
| ESF - PEDRA AZUL 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 1613 | 1613 | 431 | 219 | 30 | 1818 | 1643 | 8.25 | 82,50% |
| ESF - SANTA ISABEL | UNIDADE DE SAUDE LEONOR GOMES CAMPO… | 1405 | 1405 | 372 | 171 | 21 | 1584 | 1472 | 6.5 | 65,00% |
| ESF - MELGACO 02 | UNIDADE DE SAUDE JARDEL HAESE | 1539 | 1539 | 367 | 268 | 22 | 1350 | 1571 | 8.25 | 82,50% |
| ESF - PONTO ALTO | UNIDADE DE SAUDE DE PONTO ALTO | 3014 | 3014 | 772 | 361 | 55 | 1766 | 3717 | 10 | 100,00% |
| ESF - MELGACO 01 | UNIDADE DE SAUDE DE MELGACO | 1853 | 1853 | 416 | 325 | 39 | 1516 | 1902 | 8.25 | 82,50% |
| ESF - PARAJU 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 1549 | 1549 | 378 | 254 | 23 | 1445 | 1564 | 8.25 | 82,50% |
| ESF - PEDRA AZUL 02 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDR… | 2224 | 2224 | 580 | 244 | 30 | 2037 | 2344 | 10 | 100,00% |
| ESF - SEDE 02 | CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE DR HUMBER… | 2145 | 2145 | 621 | 203 | 28 | 1499 | 2515 | 10 | 100,00% |
| ESF - BARCELOS | UNIDADE DE SAUDE ADOLPHO PIZZOL | 3198 | 3198 | 837 | 560 | 61 | 1891 | 3220 | 10 | 100,00% |
| ESF - PARAJU 01 | UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PARA… | 1515 | 1515 | 374 | 136 | 22 | 1572 | 1535 | 8.25 | 82,50% |
| ESF - BIRIRICAS | UNIDADE DE SAUDE DE BIRIRICAS | 412 | 412 | 113 | 54 | 6 | 943 | 461 | 2.5 | 25,00% |
| ESF - TIJUCO PRETO | UNIDADE DE SAUDE DE TIJUCO PRETO | 3169 | 3169 | 665 | 501 | 39 | 870 | 3263 | 10 | 100,00% |
Fonte: Sistema de Informação para a Atenção Primária à Saúde – SIAPS